
Heatindelning:
Omgång:2
27
304 | (6) | Olle Carlsson | Volvo | Ryds MK | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
316 | (2) | Elias Ottosson | Volvo | Kristianstads FRC | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
305 | (4) | Manda Johansson | Saab | S:a Sunnerbo MK | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
31 | (5) | Mollie Grahn | Saab | Hästveda FRC | 1DNF | 1DNF | 3 | 1 | 2 | 3 | |
302 | (1) | Salomon Crona | Volvo | Osby MK | 4 | DQ | 2 | 4 | 1DNF | 2 | |
311 | (3) | Hampus Hallberg | Volvo | Hästveda FRC | 1DNF | DNS | DNS |
28
20 | (2) | Wilma Juhlin | Opel | Simrishamns MK | Ingvarssons Last & Schakt AB | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
307 | (1) | Leon Sahlin | Mini | Hästveda FRC | Team Rallysaft/SDM | 2 | 5 | 5 | DQ | 1DNF | 7 |
308 | (5) | Neo Persson | Opel | Tomelilla MK | Team SKÅAB | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
306 | (4) | Baztian Brodén | Saab | Hästveda FRC | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | DQ | |
303 | (3) | Ida Mogensen | Volvo | SMK Örkelljunga | Team Lumpmeck Racing | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1DNF |
39 | (6) | Signhild Crona | Volvo | Osby MK | 1 | DQ | 1 | DNS | 1 | 1DNF |
29
5 | (2) | Rasmus Magnusson | Volvo | Osby MK | BARUM RACING | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
317 | (1) | Samuel Svensson | Volvo | Tomelilla MK | Skrot & Metall Återvinning | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 |
309 | (3) | Linus Julin | Saab | Simrishamns MK | 7 | 4 | 7 | 4 | 5V | 1DNF | |
312 | (5) | Elise Malmberg | Ford | Kristianstads FRC | 3 | 3 | 3 | 3 | DQ | 5 | |
13 | (6) | Theo Johnsson | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
314 | (4) | Lovisa Persson | Volvo | Pilatorps MK | 1 | 1 | 2 | 2 | 1DNF | 4 |
30
310 | (3) | Oliver Viberg | Volvo | Tomelilla MK | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
30 | (1) | Isak Andersson | Opel | SMK Helsingborg | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1DNF | |
301 | (6) | Ozzy Brodén | Volvo | Hästveda FRC | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1DNF | |
19 | (2) | Milton Haraldsson | Volvo | Osby MK | 3 | 3 | 2 | 1DNF | 3 | 3 | |
315 | (5) | Benjamin Ljunggren | Volvo | Trelleborgs MK | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
313 | (4) | Tuwa Nilsson | Mitsubishi | Hästveda FRC | 4T | DNS | 4 | 5 | 3 | 3 |