
Heatindelning:
Omgång:2
25
997 | (6) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | Autodelar Sweden AB | 4 | 7 | 7 |
988 | (1) | Pontus Åkerberg | Volvo | Stockholms BK | 3 | 5 | 3 | |
25 | (3) | Christer Dynefalk | Saab | Vaxholms MK | 7 | 4 | 5 | |
977 | (4) | Jesper Ytterbom | Volvo | Västerås MS | 5 | 3 | 3 | |
19 | (2) | Lukas Mattson | Saab | Skepptuna MK | 5V | 2 | 7 |
26
991 | (1) | Henrik Axtelius | Saab | MK Rimo | Mekina Elverktyg & Service | 7 | 7 | 7 |
1 | (5) | Mikael Andersson | Peugeot | SHRA Lindesberg | 7 | 5 | 4 | |
15 | (2) | Roger Nilsson | Volkswagen | Kolsva MS | 4J, | 4 | 7 | |
982 | (4) | Emil Lindström | Saab | Västerås MS | 2 | 3V | 4 | |
10 | (6) | Jimmy Larsson | Volvo | Hällefors MK | 2 | 2 | 4 |
27
978 | (5) | Linus Lindström | Saab | Västerås MS | 1DNF | 7 | 2 | |
17 | (2) | Robert Malm | Volvo | SHRA Lindesberg | 4 | 5 | 4 | |
6 | (3) | Joachim Nyström | Volvo | Kolsva MS | 3 | 4 | 3 | |
990 | (6) | Hampus Johansson | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 3 | 3 | 2 |
987 | (1) | Dennis Kallin | Saab | MK Speed | Captain Motorsport | 1DNF | 1DNF |
28
4 | (4) | Rasmus Åkerberg | Peugeot | Skepptuna MK | 7 | 7 | 3 | |
989 | (5) | Albin Leandersson | Volkswagen | Kolsva MS | 4 | 5 | 5 | |
33 | (6) | Jens Selander | Saab | SMK Arboga | 3 | 4 | 7 | |
12 | (2) | Anton Hortans | Saab | SMK Sala | 3 | 3 | 3 | |
9 | (1) | Mattias Karlsson | Volvo | Films MK | 3 | 1DNF | 5 |
29
13 | (2) | Niklas Henryson | Opel | Stockholms BK | Örby Gummi AB | 1DNF | 7 | 5 |
973 | (4) | Jens Ask | Saab | Sunnansjö MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 7 | 5 | 5 |
22 | (3) | Simon Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 4 | 4 | |
5 | (6) | Filip Forsberg | Saab | Fagersta MK | 2 | 3 | 2 | |
14 | (5) | Stefan Öster | Audi | SHRA Lindesberg | 2 | 2 | 3 |
30
994 | (1) | Erik Larsson | Volkswagen | Västerås MS | 5 | 7 | 7 | |
983 | (5) | Casper Granfors | Saab | Kolsva MS | Östmarks | 5 | 5 | 7 |
28 | (3) | Ludvig Flink | Saab | Stockholms BK | 5 | 4 | 7 | |
984 | (6) | Daniel Lundqvist | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 4 | 3 | 5 |
993 | (4) | Robert Andersson | Fiat | Örebro RC | 4 | DNS | DNS |
31
976 | (3) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 7 | 7 | 7 |
27 | (6) | Jimmy Larsson | Volvo | SMK Köping | 7 | 5 | 5 | |
29 | (4) | Gabriel Lundqvist | Saab | Fagersta MK | RaceOffice.se | 3 | 4 | 3 |
996 | (2) | Stefan Andersson | Volvo | Gnesta MK | 2 | 3 | 3 | |
11 | (5) | Kristoffer Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 3 | 2 | 4 |
32
31 | (2) | Jim Olsson | Toyota | Strängnäs AMS | 7 | 7 | 5 | |
20 | (4) | Pelle Wilén | Saab | Strängnäs AMS | 5 | 5 | 1DNF | |
32 | (5) | Jonas Bergsten | Opel | Kolsva MS | 3 | 4 | 1DNF | |
981 | (3) | Filip Andersson | Opel | Kolsva MS | SRTAB Svensk Rörtryckning AB | 7 | 3 | 5 |
18 | (6) | Victor Gustafsson | Saab | Kolsva MS | Team Persson HEROK Projekt AB | 3 | 2 | 4V |
33
3 | (3) | Jimmy Rask | Saab | Finspångs MS | 4 | 7 | 4 | |
23 | (6) | Alexander Larsson | Volvo | Västerås MS | 2V | 5 | 5 | |
30 | (2) | Jesper Hollgren | Volvo | Sigtuna RC | DQ | 4 | 4 | |
980 | (1) | Tobias Svärd | Saab | MK Orion | 7 | 1DNF | ||
26 | (4) | Samuel Alfredsson | Volvo | Kolsva MS | 4 | 1DNF | DQ |
34
985 | (6) | Kristian Havdelin | Saab | Rosendals MK | 7 | 7 | 1DNF | |
7 | (5) | Viktor Norrback | Toyota | Ludvika MS | 3 | 5 | 2 | |
995 | (1) | Robin Björnström | Volvo | Västerås MS | 2 | 4 | DNS | |
975 | (2) | Marcus Lindell | Opel | Kolsva MS | 5 | DNS | ||
972 | (4) | Jonas Karlsson | Volvo | MSK Hammaren | 4 | DNS | 4 |
35
992 | (1) | Helmer Rask | Saab | Finspångs MS | 4 | 7 | 7 | |
986 | (6) | Gustaf Ullervik | Saab | Strängnäs AMS | 4 | 5 | 5 | |
16 | (4) | Jimmy Cederberg | Saab | Kolsva MS | 5 | 4 | 1DNF | |
979 | (2) | Magnus Sandberg | Volvo | Sunnansjö MK | 4J, | 3 | ||
999 | (3) | Mikael Larsson | Saab | SMK Köping | 5 | 2 | 7 |