
Heatindelning:
Omgång:Finaler
51 A
- 2150 junior
24 | (3) | Vilgot Wetter | BMW E36 | MK Ran | Avite i Kisa AB | 1:a | 03:23.283 |
12 | (1) | Oliver Viberg | BMW E30 | Tomelilla MK | 2:a | 03:26.496 | |
2 | (5) | Timmy Sakariassen | BMW E46 Coupé | MK Team Westom | 3:a | 03:27.286 | |
332 | (2) | Josefin Holmkvist | BMW E30 | SMK Gävle | 4:a | 03:28.753 | |
15 | (4) | Hugo Nordgren | BMW E36 | Varggropens KRC | 5:a | 03:32.463 | |
14 | (6) | Herman Berggren | BMW E36 | Kolsva MS | 6:a |
52 A
- RCH
2 | (3) | Kjell-Åke Hellkvist | Volvo 142 | Dalby MK | 1:a | 03:56.780 | |
770 | (2) | Rune Granlund | Volkswagen 1302 | NMK Trøgstad | 2:a | ||
15 | (1) | Lars Davidsson | Renault 8 | Enköpings MK | 3:a |
53 A
- Xtreme/Crosscar Junior
96 | (2) | Hannes Hägg | Speedcar Wonder | SMK Hälsinge | 1:a | 03:22.940 | |
10 | (4) | Sigge Rinaldo | Speedcar Wonder | Strängnäs AMS | 2:a | 03:23.376 | |
43 | (1) | Liam Hägg | Speedcar | SMK Hälsinge | Häggs Bildemontering AB | 3:a | 03:24.030 |
3 | (3) | Caspian Nilsson | Speedcar | Tomelilla MK | Team SKÅAB | 4:a | 03:25.256 |
28 | (5) | Olle Strömberg | Casmat | MK Ran | 5:a | 03:25.976 | |
39 | (6) | Oliwer Lundmark | Speedcar | Haninge MK | 6:a | 03:28.963 |
54 A
- Xtreme/Crosscar
112 | (2) | Frida Enholm | Speedcar Wonder | Teknis MC | 1:a | 03:04.126 | |
33 | (5) | Charlie Rosmalm-Sebom | Casmat | Haninge MK | 2:a | 03:07.770 | |
136 | (3) | Mathias Edlund | Speedcar | Haninge MK | 3:a | 03:08.743 | |
222 | (6) | Roger Lunde | Casmat | Haninge MK | 4:a | 03:09.376 | |
137 | (1) | Rasmus Roos | Speedcar Wonder | Haninge MK | 5:a | 03:09.843 | |
241 | (4) | Hampus Strand | Speedcar Wonder | Haninge MK | 6:a | 03:36.160 |
55 A
- 2150
1 | (1) | Kim Andersson | BMW E36 | Orust MS | 1:a | 03:19.570 | |
2 | (2) | Anton Eriksson Therus | BMW E36 | MK Team Westom | BIG (Bra I Gasen) | 2:a | 03:20.226 |
62 | (3) | Niklas Björse | BMW E36 | Västerås MS | 3:a | 03:23.336 | |
223 | (6) | Hugo Skröder | BMW E36 | Finnskoga MK | 4:a | 03:25.930 | |
43 | (5) | Johan Klingstedt | Saab 99 | Vimmerby MS | 5:a | 03:28.050 | |
108 | (4) | Max Magnusson | BMW E36 | Fjärås MK | 6:a | 03:30.126 |
56 A
- Supernationell
16 | (5) | Oskar Hellström | BMW E30 | Strängnäs AMS | 1:a | 03:09.906 | |
1 | (1) | Rasmus Olsson | BMW E36 | Karlskrona AK | 2:a | 03:10.373 | |
7 | (2) | Isac Torlamb | Subaru Impresa | Tjust MK | 3:a | 03:11.503 | |
27 | (3) | Leo Ivarsson | Citroën Xsara | Kungsbacka MA | 4:a | 03:13.876 | |
29 | (4) | Rasmus Brunnkvist | BMW E87 | Västerås MS | 5:a | 03:15.846 | |
103 | (6) | Michael Jons | BMW E36 | Västerås MS | 6:a | 03:16.943 |