Guldhjälmscupen Deltävling 2

GuldhjälmsCupen

Klass 1 -90 Hjulboggie

Heatindelning:

Omgång:Finaler

43 B - Barn
2 (1) Felicia Nilsson Polaris Ragunda SSK 7 7 7 1:a
22 (2) Agata Åberg Brandt Polaris Jämtlands MK 7 7 7 1:a
8 (3) Viktor Olofsson Yamaha Österåsens SSK 7 7 7 1:a
1 (4) Scott Lundberg Polaris Jämtlands MK Bringåsen Racing 7 7 7 1:a
44 D - Ungdom -90 13-16år
21 (1) Rasmus Träskvik Yamaha Brunflo SK 3 2 3 1:a
1107 (4) Erik Jönsson ArcticCat Brunflo SK 1DNF 2 2 2:a
36 (2) Alex Jonsson Polaris Kälarne SK 3 3 2 3:a
22 (3) Hedvig Wiklund Yamaha Österåsens SSK 1DNF 2 3 4:a
45 A - Barn
3 (1) Tilda Widén ArcticCat Bräcke SSK 7 7 7 1:a
10 (2) Elvira Odén Yamaha Österåsens SSK 7 7 7 1:a
23 (4) Emmy Andersson Yamaha Österåsens SSK 7 7 7 1:a
99 (5) Olle Norling Yamaha Walles MK 7 7 7 1:a
21 (6) Alvar Andersson Yamaha Österåsens SSK 7 7 7 1:a
46 C - Ungdom -90 13-16år
3 (1) Hampus Larsson SkiDoo SMK Sundsvall 3 5 4 1:a
49 (2) Eddi Bixo Yamaha Krokoms MK 5 3 4 2:a
76 (5) Jakob Svedberg ArcticCat Krokoms MK 2 3 3 3:a
999 (3) Dennis Sundin Polaris Örnsköldsviks MK 4 3 3 4:a
40 (4) Kalle Semb Yamaha Österåsens SSK 4 4 2 5:a
21 Rasmus Träskvik Yamaha Brunflo SK 3 2 3 6:a
47 B - Ungdom -90 10-12år
29 (3) Max Teland Eklund Yamaha Bräcke SSK 5 1DNF 3 1:a
39 (1) Albert Odén Yamaha Österåsens SSK 5 4 3 2:a
26 (2) Konrad Engström Yamaha Club Nostalgia Hammarstrand Club Nostalgia Hammarstrand 1J,DNF 4 4 3:a
48 B - Ungdom -90 13-16år
45 (3) Viktor Dahl Yamaha Höglekardalens SK 5 5 4 1:a
59 (5) Rasmus Petrusson Yamaha Krokoms MK 4 4 5 2:a
73 (4) Leon Liljefelt Yamaha Bergs MK 3 5 5 3:a
3 Hampus Larsson SkiDoo SMK Sundsvall 3 5 4 4:a
175 (2) Alvin Andersson Polaris Ragunda SSK 5 4 5 5:a
28 (1) Wille Widen Yamaha Bräcke SSK 4 7 4 6:a
49 B - Klass 2 -90
8 (1) Linus Norell Yamaha Bergs MK 4 3 5 1:a
67 (3) Robert Norström SkiDoo Jämtlands MK 1DNF 4 4 2:a
9 (5) Tim Åkerlund Yamaha Stuguns MK Team Tim 3 2 2 3:a
15 (2) Ludvig Ogebrandt ArcticCat Krokoms MK 4 5 3 4:a
666 (4) Rasmus Sundin Yamaha Örnsköldsviks MK 1DNF 4 3 5:a
50 B - Klass 3 -90 Open
444 (1) Peter Blennefalk Lynx Krokoms MK 5 1DNF 4 1:a
90 (2) Johan Svensson ArcticCat White Magic Racing 4 5 1DNF 2:a
503 (3) Per Adeström Polaris TXL Lingheds SK Team Svartmossen 2 1DNF DNS 3:a
37 (4) Theo Pettersson SkiDoo Jämtlands MK 1DNF DNS DNS 4:a
51 A - Ungdom -90 10-12år
245 (1) Knut Granlöf Yamaha Ragunda SSK 7 7 7 1:a
50 (3) Filip Jonsson Yamaha Kälarne SK 3 7 5 2:a
32 (2) Loke Widen Yamaha Bräcke SSK 4 5 7 3:a
93 (4) Memphis Strandberg Yamaha Sundsjö SSK 7 3 5 4:a
29 Max Teland Eklund Yamaha Bräcke SSK 5 1DNF 3 5:a
44 (5) Love Löfstrand Yamaha Krokoms MK 4 5 4 6:a
52 A - Ungdom -90 13-16år
57 (1) Evian Forslind Yamaha Ragunda SSK 7 7 7 1:a
25 (2) Waldemar Larsson Yamaha SMK Sundsvall 7 7 7 2:a
4 (4) Melker Sivertsson Yamaha Höglekardalens SK 7 4 7 3:a
45 Viktor Dahl Yamaha Höglekardalens SK 5 5 4 4:a
82 (5) Elina Östlund Yamaha Jämtlands MK 5 5 7 5:a
66 (3) Anton Hjalmarsson Yamaha Jämtlands MK 7 7 5 6:a
53 A - Klass 1 -90 Hjulboggie
7 (1) Linus Karlsson Snotric Jämtlands MK BUAN Racing 7 7 7 1:a
542 (3) Lars Hammarlund Bolander Ockelbo SMK Ockelbo 4 4 5 2:a
79 (2) Marcus Engström Ockelbo Club Nostalgia Hammarstrand 5 5 4 3:a
54 A - Klass 2 -78
34 (2) Sebastian Norell Yamaha Bergs MK 4 7 5 1:a
69 (1) Henrik Magnusson ArcticCat White Magic Racing 7 5 7 2:a
77 (3) Fredrik Svedberg ArcticCat Krokoms MK 5 4 4 3:a
55 A - Klass 2 -90
48 (3) Nils Stern Yamaha Ragunda SSK Lepistö Motorsport 7 DNS 7 1:a
12 (1) Albin Starkman Yamaha Ragunda SSK 3 7 7J, 2:a
34 (5) Sebastian Norell Yamaha Bergs MK 5 3 5 3:a
7 (4) Linus Karlsson Yamaha Jämtlands MK BUAN Racing 5 5 4 4:a
8 Linus Norell Yamaha Bergs MK 4 3 5 5:a
89 (2) Elias Reinklou Polaris Krokoms MK Reinklou Ranch Racing 7 7 1DNF 6:a
56 A - Klass 3 -90 Open
222 (1) Lukas Svedberg Polaris Krokoms MK 7 7 7 1:a
136 (2) Torbjörn Starkman Polaris Ragunda SSK 7 7 5 2:a
113 (3) Lars Valtersson Lynx Bräcke SSK 5 5 7 3:a
30 (5) Per Sundin Yamaha Hedevikens SSK 4 3 4 4:a
542 (4) Lars Hammarlund Bolander Polaris SMK Ockelbo 3 4 5 5:a
444 Peter Blennefalk Lynx Krokoms MK 5 1DNF 4 6:a