
Heatindelning:
Omgång:2
20
599 | (2) | Arvid Frykemo | Saab | Likenäs MK | 7 | 7 | 5 | |
579 | (1) | Anton Persson | Peugeot | Tomelilla MK | Team Magic Racing | DNF | 5 | 7 |
586 | (5) | Emil Norström | Saab | Hällefors MK | 4 | 4 | 7 | |
112 | (3) | Albin Lundh | Volvo | Säffle MC | 4 | 3 | 4 | |
106 | (4) | Maja Osmén | Saab | Gnesta MK | 3 | 2 | 3 | |
115 | (6) | Emil Sedström | Volvo | MK Ran | 2 | 1 | 2 |
21
102 | (4) | Axel Jonsson | Saab | Mariestads MS | 5 | 7 | 5 | |
103 | (3) | Vilgot Stam | Saab | SMK Hedemora | 7 | 5 | 4 | |
113 | (6) | Alexander Zolnir | Saab | Botkyrka MK | 3 | 4 | 7 | |
592 | (1) | Tom Lindell | Saab | Östernärkes RMC | 7 | 3 | 5 | |
598 | (5) | Tindra Österberg | Saab | Gnesta MK | Team Glenna Racing | 3 | 2 | 2 |
22
104 | (4) | Erik Jöngren | Saab | Skepptuna MK | 5 | 7 | 3 | |
595 | (3) | Malte Ackesten | Saab | Kolsva MS | TEAM ACKESTEN | 5 | 5 | 3 |
585 | (1) | Simon Lindfors | Volvo | Eskilstuna MK | MEMO Polymer Components | DNF | 4 | 4 |
101 | (5) | Alice Bleckur | Saab | Team Mikro BSK | 4 | 3 | DNF | |
114 | (6) | Ivar Dufwa | Volvo | MK Ran | DNF | DNS |