
Heatindelning:
Omgång:2
11
55 | (4) | Casper Jansson | Saab | Rasbo MK | 7 | 7 | 4 | 7 | |
61 | (6) | Dennis Asplund | Opel | Hagfors MK | DNF | 5 | 5 | DQ | |
62 | (1) | Tindra Eriksson | Opel | Säters MK | Team Sirpa Racing | DNF | 4 | 3 | 4 |
50 | (3) | Stina Lundqvist | Saab | AMF Årsunda | DNF | DNF | 4 | 5 |
12
54 | (3) | Robin Olsson | Saab | Fagersta MK | 7 | 7 | 7 | 7 | |
60 | (5) | Gustav Grannas | Saab | Siljan Bilracing klubb | 7 | 5 | 7 | 7 | |
58 | (6) | Ebba Svensson | Opel | Gestrike RT | 3 | 4 | 3 | 3 | |
52 | (2) | Lowe Eriksson Glad | Saab | AMF Årsunda | DNF | 3 | 7 | 4 |
13
56 | (3) | Elly Lundberg | Saab | Gestrike RT | 5 | 7 | 5 | 5 | |
63 | (4) | William Lassbo | Saab | Säters MK | 5V | 5 | 5 | DQ | |
59 | (2) | Stina Falk | Opel | Grangärde RRC | DA Transport AB Grängesberg | 5 | 4 | 3 | 4 |
57 | (1) | Hugo Falk | Volvo | Ludvika MS | 4 | 3 | 4 | 5 |