
Heatindelning:
Omgång:1
14
507 | (6) | Niklas Blidberg | Saab | Ludvika MS | 7 | 4 | 7 | |
34 | (4) | Stefan Bjöns | Saab | Lima MS | 5 | 2 | 7 | |
9 | (3) | Jonas Klahr | Volkswagen | Mora MK | 4 | 7 | 4 | |
1 | (5) | Oskar Persson | Volvo | AMF Årsunda | 3 | 2 | 3 | |
23 | (1) | Andreas Christiansson | Opel | Kolsva MS | 2 | 1DNF | ||
32 | (2) | Kasper Waltari | Suzuki | Borlänge MK | 1 | 1DNF |
15
515 | (2) | Andreas Rönnlöf | Saab | Skepptuna MK | Mekina Elverktyg & Service | 7 | 3 | |
524 | (5) | Jens Ask | Saab | Sunnansjö MK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 5 | 7 | 5 |
510 | (4) | Joacim Eriksson | Saab | Finnskoga MK | 4 | 3 | DQ | |
520 | (6) | Emil Eriksson | Saab | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 3 | 5 | 3 |
502 | (3) | Jesper Lundqvist | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 2 | 4 | 4 |
514 | (1) | Elias Stamm | Volvo | MSK Hammaren | 1 | 3 | 3 |
16
511 | (4) | Hugo Bengtsson | Saab | Malungs MK | 7 | 5 | 1 | |
26 | (5) | Daniel Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 5 | 4 | 5 |
16 | (3) | Olle Alfredsson | Volvo | Mora MK | 4 | 2 | 1DNF | |
7 | (2) | Viktor Norrback | Toyota | Ludvika MS | 3 | 3 | 7 | |
512 | (1) | Simon Arvidsson | Saab | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 2 | 2 | 1DNF |
31 | (6) | Linus Andersson | Volvo | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 1DNF | 4 | 4 |
17
506 | (4) | Jonas Johansson | Saab | Svärdsjö MK | Team Svartflagg | 7 | 4 | 7 |
8 | (2) | Mattias Karlsson | Volvo | Films MK | 5 | 4 | DQ | |
4 | (1) | Robin Green | Opel | SMK Hedemora | 4 | 5 | 4 | |
500 | (3) | Robin Nilsson | Toyota | MSK Kvarnvingarna | 3 | 7 | 4 | |
13 | (5) | Anton Tholander | Volvo | Borlänge MK | Team Svartflagg | 1DNF | 5 | 4 |
22 | (6) | William Lassbo | Saab | Säters MK | ELARBETE AB | DQ | 5 | 4 |
18
39 | (6) | Anders Tholander | Volvo | Borlänge MK | Team Svartflagg/ Autodelar Sweden AB | 7 | 7 | 7 |
3 | (1) | Andreas Dahlberg | Saab | Mora MK | 5 | 7 | 3 | |
19 | (2) | Daniel Hermansson | Volvo | SHRA Avesta | Team Rävvåla Räjsing | 4 | 1T | 1DNF |
36 | (3) | Daniel Andersson | Opel | AMF Årsunda | Team Lumek Motorsport | 3 | ||
508 | (5) | Emanuel Holmberg | Peugeot | Borlänge MK | 2 | 4 | 3 | |
6 | (4) | David Bergman | Volvo | Siljan BRK | 1DNF | 2 | 1 |
19
24 | (6) | Albin Olsson | Saab | AMF Årsunda | ELARBETE AB | 7 | 3 | 1DNF |
10 | (2) | Martin Bjöns | Saab | Mora MK | 5 | 5 | 5 | |
505 | (4) | John Halvarsson | Volvo | Borlänge MK | 4 | 3 | 3V | |
504 | (5) | Gustav Grannas | Saab | Siljan BRK | 3 | 7 | 5 | |
11 | (1) | Simon Ingesson | Saab | Borlänge MK | 2 | 3 | 5 | |
103 | (3) | Hampus Johansson | Saab | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 1 | 3 | 5 |
20
38 | (1) | Jesper Öberg | Saab | AMF Årsunda | 7 | 2 | DQ | |
25 | (5) | Philip Lund | Volvo | Stockholms BK | 5 | 5 | 2 | |
29 | (4) | Niclas Gråbo | Saab | Vansbro MK | 4 | 7 | 5 | |
21 | (3) | Erik Nilsson | Volvo | Bollnäs MK | 3 | 2 | 2 | |
28 | (6) | Robert Aspman | Saab | Borlänge MK | 2 | 4 | 3 | |
501 | (2) | Martin Ahl | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 1DNF | DNS |
21
30 | (1) | Lilleman Andersson | Volvo | Bollnäs MK | 7 | 1DNF | 4 | |
521 | (4) | Robin Hagberg | Volvo | Haninge MK | 5 | 5 | 7 | |
14 | (6) | Mattias Renbro | Volvo | MK Kopparberg | Team Môsen | 4 | 5 | 7 |
519 | (5) | Micke Ludde Heed | Volvo | Sunnansjö MK | Team Rävvåla Räjsing | 3 | DNS | 7 |
12 | (3) | Markus Nilsson | Saab | Borlänge MK | 2 | 7 | 2 | |
37 | (2) | Andreas Öberg | Opel | Gestrike RT | DQ | DNS |
22
518 | (3) | Simon Gustavsson | Saab | Sunnansjö MK | Autodelar Sweden AB | 7 | 7 | 7 |
35 | (4) | Linus Nygren | Volvo | Borlänge MK | Autodelar Sweden AB | 5 | 2 | 4 |
15 | (1) | Jonas Ask | Saab | Stockholms BK | Larsson Svets & Smide i Uppsala AB | 4 | 2 | 5 |
2 | (2) | Peter Ingel | Volvo | Mora MK | 3 | 3 | 1J, | |
5 | (5) | Anders Bäck | Saab | SMK Hedemora | 2 | 1 | 1 | |
503 | (6) | Kristoffer Norling | Volvo | Anderstorp RC | 1 | 4 | 5 |