
Götalandscupen Deltävling 1
Fjärås MK
2150
36 A
240 | (3) | Andreas Gunnarsson | Volvo 240 | Skene MS | 03:43.576 | |
108 | (1) | Max Magnusson | BMW E36 | Fjärås MK | 03:48.436 | |
31 | (6) | Anders Hansson | Volvo 240 | Skillingaryds MK | 03:50.066 | |
87 | (5) | Mikael Karlsson | Saab 900 | Kungsbacka MA | 03:59.430 | |
29 | (2) | Raymond Nilsson | BMW E36 | Stenungsunds MS | Team Börjesson Maskin | 04:00.483 |
73 | (4) | Johannes Freiholtz | Saab 900 | MK Team Westom |
Supernationell/Light
35 A
27 | (1) | Leo Ivarsson | Citroën Xsara | Kungsbacka MA | 03:28.066 | |
106 | (3) | Martin Andersson | BMW E30 | Stenungsunds MS | 03:39.016 | |
49 | (4) | Kristofer Karlsson | Peugeot 207 | Lessebo MK | 03:41.023 | |
24 | (5) | Magnus Envall | Volvo 240 | Skövde MK | 03:42.623 | |
99 | (6) | Bo Danielsson | Volvo S40 | Tomelilla MK | 03:57.350 | |
19 | (2) | Jörgen Gustavsson | Peugeot 207 | Skövde MK |
2150
SF
29 | (1) | Raymond Nilsson | BMW E36 | Stenungsunds MS | Team Börjesson Maskin | 03:42.600 |
240 | (2) | Andreas Gunnarsson | Volvo 240 | Skene MS | 03:44.246 | |
87 | (4) | Mikael Karlsson | Saab 900 | Kungsbacka MA | 03:45.753 | |
56 | (3) | Henrik Fernebrink | Volvo 240 | SMK Motala Bil | Nya Kenneths Motor | 03:45.970 |
117 | (5) | Linus Lindberg | BMW E30 | Orust BSK | 03:46.470 | |
91 | (6) | Emil Nilsson | Saab 99 | Eksjö FRC | 03:49.923 |
2150
SF
108 | (1) | Max Magnusson | BMW E36 | Fjärås MK | 03:42.366 | |
73 | (4) | Johannes Freiholtz | Saab 900 | MK Team Westom | 03:45.936 | |
31 | (5) | Anders Hansson | Volvo 240 | Skillingaryds MK | 03:50.996 | |
98 | (3) | Tobias Trejile | Saab 99 | Skene MS | 03:51.476 | |
157 | (6) | Sandra Nyström | Volvo 240 | MK Team Westom | ||
84 | (2) | Martin Mårtensson | Volvo 240 | Eslövs MK |