Västkustcupen delt.1 - Vårtävling Sotenäs MK

Sotenäs MK

Senior 2025-04-12 14:27
5 A
6 (1) Fredrik Karjalainen Volvo Dals MK 7 7 7 7 1 :a
5 (5) Philip Reuter Saab MK Team Westom 5 7 3 4 2 :a
17 Björn Johansson Opel Bohus RC 2 3 7 5 3 :a
7 (4) Hugo Andersson Opel Orust BSK 7 4 4 4 4 :a
20 (2) Johan Kahlin Saab Årjängs MK 7 5 5 7 5 :a
3 (3) Mikael Larsson Saab Kullings MS 5 J,DQ 7 7 6 :a
Junior 2025-04-12 14:19
4 A
2 (1) Leon Johansson Saab Vara MK 7 7 7 7 1 :a
50 (5) Felix Lindqvist Saab Vara MK 5 3V 5 7 2 :a
70 (3) Linus Emanuelsson Saab Vara MK 5 7 7 4 3 :a
68 (2) Hampus Hagström Toyota Likenäs MK 7 7 7 7 4 :a
67 Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 4 4 5 5 5 :a
72 (4) Felix Karlsson Volvo Årjängs MK 7 5 5 5 6 :a
Dam 2025-04-12 14:14
3 A
55 (4) Veronica Salsten Saab Mölndals MK 2 3 5 7 1 :a
53 (1) Sofie Hagrydh Volvo Vara MK 7 5 3 7 2 :a
5 (3) Nathalie Reuter Saab MK Team Westom 5 7 7 1 3 :a
51 (5) Patricia Ottosson Volvo Tjörns MF 3 5 4 4 4 :a
54 (2) Hannah Magnusson Opel Dals MK 4 7 7 4 5 :a
52 (6) Alva Sundén Toyota MK Ratten 7 3 3 3 6 :a
Junior 2025-04-12 14:03
1 B
67 (1) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 4 4 5 5 1 :a
69 (4) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 4 1 4 3 2 :a
65 (2) Viktor Carlund Opel Årjängs MK 4 4 4 5 3 :a
63 (6) Isak Salmi Volvo Sotenäs MK 2 3 2 4 4 :a
71 (3) Martinius Nystrand Volvo NMK Nedre Hallingdal 2 4 3 4 5 :a
64 (5) Hugo Magnusson Volvo Dals MK 5 5 1 1DNF 6 :a
Senior 2025-04-12 14:02
2 B
17 (1) Björn Johansson Opel Bohus RC 2 3 7 5 1 :a
15 (3) Tobias Andersson Saab Sotenäs MK 4 5 3 4 2 :a
19 (2) Daniel Blom Saab Hällevadholms MK 4 4 4 5 3 :a
14 (6) Henrik Johansson Volvo Dals MK 3 4 5 2 4 :a
21 (4) Oskar Larsson Saab Hällevadholms MK 3 7 2 3 5 :a
18 (5) Niklas Eriksson Opel Dals MK 4 5 DNS 5 6 :a
Senior 2025-04-12 13:23
34
6 (5) Fredrik Karjalainen Volvo Dals MK 7 7 7 7
17 (6) Björn Johansson Opel Bohus RC 2 3 7 5
15 (2) Tobias Andersson Saab Sotenäs MK 4 5 3 4
13 (3) Mattias Johansson Volvo Dals MK 2 3 4 3
2 (1) Hugo Johansson Saab Vara MK 5 2 5 DQ
Senior 2025-04-12 13:20
33
20 (6) Johan Kahlin Saab Årjängs MK 7 5 5 7
18 (1) Niklas Eriksson Opel Dals MK 4 5 DNS 5
7 (3) Hugo Andersson Opel Orust BSK 7 4 4 4
4 (4) Anton Andersson Volvo Dals MK 2 3 3 3
11 (2) Emanuel Strand Opel Bohus RC 1 2 DNS DNS
Senior 2025-04-12 13:15
32
3 (3) Mikael Larsson Saab Kullings MS 5 J,DQ 7 7
19 (6) Daniel Blom Saab Hällevadholms MK 4 4 4 5
5 (1) Philip Reuter Saab MK Team Westom 5 7 3 4
21 (2) Oskar Larsson Saab Hällevadholms MK 3 7 2 3
14 (4) Henrik Johansson Volvo Dals MK 3 4 5 2
Junior 2025-04-12 13:12
31
50 (4) Felix Lindqvist Saab Vara MK 5 3V 5 7
67 (2) Arvid Rhodin Volvo SMK Trollhättan 4 4 5 5
71 (6) Martinius Nystrand Volvo NMK Nedre Hallingdal 2 4 3 4
69 (3) Harry Hjelm Volvo SMK Trollhättan 4 1 4 3
73 (5) Viktor Abrahamsson Saab Dals MK 2 3 2 2
66 (1) Nova Asplund Chevrolet Dals MK 3 2 DQ 1DNF
Junior 2025-04-12 13:07
30
2 (6) Leon Johansson Saab Vara MK 7 7 7 7
72 (2) Felix Karlsson Volvo Årjängs MK 7 5 5 5
70 (1) Linus Emanuelsson Saab Vara MK 5 7 7 4
6 (3) Anton Westberg Saab Dals MK 3 2 3 3
64 (5) Hugo Magnusson Volvo Dals MK 5 5 1 1DNF
75 (4) Liam Blom Saab Hällevadholms MK 3 5V 1DNF DNS
Junior 2025-04-12 13:03
29
68 (4) Hampus Hagström Toyota Likenäs MK 7 7 7 7
65 (6) Viktor Carlund Opel Årjängs MK 4 4 4 5
63 (2) Isak Salmi Volvo Sotenäs MK 2 3 2 4
62 (1) Pontus Persson Saab Vara MK 1DNF 2T 4 3
11 (3) Fannie Österlind Saab Bohus RC 1 1 3 2
Dam 2025-04-12 12:57
28
55 (1) Veronica Salsten Saab Mölndals MK 2 3 5 7
10 (5) Malin Andersson Opel Orust BSK 5 DNS 4 5
54 (3) Hannah Magnusson Opel Dals MK 4 7 7 4
20 (6) Evelina Jernstedt Saab Årjängs MK 4 DQ 2 1DNF
18 (4) Sanna Emanuelsson Saab Dals MK 3 4 1DNF DQ