AB Karl HedinRacet

SMK Hedemora

Senior 2025-06-15 17:59
11 A
880 (4) Dennis Kallin Saab MK Speed 7 7 5 5 7 1 :a
8 (5) Johan Morin Nissan Västerås MS 7 7 7 5 5 2 :a
887 Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 5 4 7 7 3 :a
28 (2) Peter Rylander Saab Gnesta MK 7 7 7 7 7 4 :a
33 (3) Rasmus Lundqvist Volkswagen Fagersta MK 7 3 7 7 7 5 :a
886 (1) Pontus Ny Opel Gnesta MK 7 7 7V 7 7 6 :a
Veteran 2025-06-15 17:13
10 A
304 (2) Tony Lindstens Volvo Borlänge MK 7 7 7 7 7 1 :a
877 (5) Erik Lifvergren Saab Jörns MK 7 3 5 5 4 2 :a
890 (3) Per Isaksson Opel Fagersta MK 7 7 7 7 5 3 :a
307 Kenneth Lundqvist Volkswagen Västerås MS 5 7 4 3 3 4 :a
887 (1) Tomas Forslöv Saab Skepptuna MK 7 7 7 7 7 5 :a
303 (4) Mikael Karlsson Peugeot Borlänge MK 5 4V 7 5 7 6 :a
Dam 2025-06-15 17:05
9 A
871 (2) Emma Ny Saab Gnesta MK 5 7 7 7 7 1 :a
208 Jasmin Lövgren Holmgren Peugeot Sandvikens MK 5 5 7 4 5 2 :a
206 (3) Tindra Eriksson Saab Säters MK 7 7 5 7 7 3 :a
207 (5) Annika Forsberg Volkswagen Sandvikens MK 7 7 4 5 5 4 :a
886 (4) Lisa Rönngren Opel Gnesta MK 7 5 7 7 4 5 :a
876 (1) Madelene Jerner Saab AMF Årsunda 7 7 7 7 7 6 :a
Junior 2025-06-15 16:52
8 A
891 Felix Ekstrand Saab SMK Hedemora 7 1DNF,T 5 7 1DNF 1 :a
105 (3) Dennis Lundqvist Saab Fagersta MK 4 5 7 4 7 2 :a
894 (5) Milo Ny Opel Gnesta MK 2 5 4 7 5 3 :a
107 (4) Noah Hysing Opel Borlänge MK 7 4 7 4 4 4 :a
101 (2) Vilgot Stam Saab SMK Hedemora 7 7 7 5V 5 5 :a
104 (1) Felix Lindqvist Saab Vara MK 5 7 5 7 7 6 :a
Senior 2025-06-15 16:43
7 B
887 (3) Andreas Rönnlöf Saab Skepptuna MK 5 5 4 7 7 1 :a
25 (5) Albin Hysing Opel SMK Dala Falun 7 5 5 3 7 2 :a
871 (2) Marcus Osmén Saab Gnesta MK 7 7 1DNF 7 7 3 :a
15 Jesper Öberg Opel AMF Årsunda 5 5 4 7 5 4 :a
881 (4) Joacim Eriksson Saab Finnskoga MK 5 7 5 7 4 5 :a
891 (1) Jens Ask Saab Sunnansjö MK 5 7 7 4 7 6 :a
Veteran 2025-06-15 16:36
6 B
307 (1) Kenneth Lundqvist Volkswagen Västerås MS 5 7 4 3 3 1 :a
889 (2) Mattias Lönn Saab AMF Årsunda 4 5 2 5 5 2 :a
873 (3) Stefan Sälgström Volvo SMK Hedemora 3 4 5 4 4 3 :a
306 (4) Reine Aspman Opel Borlänge MK 5 5 4 3 3 4 :a
899 (5) Niklas Lundh Saab Gnesta MK 4V 4 1DNF 4 5 5 :a
869 Mikael Hållén Saab Enköpings MK 2 DQ 5 4 4 6 :a
Dam 2025-06-15 15:09
5 B
208 (1) Jasmin Lövgren Holmgren Peugeot Sandvikens MK 5 5 7 4 5 1 :a
880 (4) Sara Ordell Saab MK Speed 3 DQ 5 5 7 2 :a
209 (2) Angelica Fredh Saab AMF Årsunda 5 5 1DNF 5 5 3 :a
201 (3) Johanna Svedberg Saab Ljusdals MS 4 4 4 4 5 4 :a
899 Jenny Lundh Saab Gnesta MK 3 5 4 3 4 5 :a
205 (5) Isabelle Persson Saab AMF Årsunda 5 3 3 5 4 6 :a
Junior 2025-06-15 14:55
4 B
891 (2) Felix Ekstrand Saab SMK Hedemora 7 1DNF,T 5 7 1DNF 1 :a
881 (4) Elias Lithner Saab Finnskoga MK 4 4 4 1 4 2 :a
102 (5) Agnes Ekdahl Opel Fagersta MK 3 5 3 5 1DNF,T 3 :a
109 (6) Felix Arrenius BMW SMK Sala 3 4 1DNF 4 3 4 :a
874 (1) Ebba Grannas Saab Siljan BRK 5 7 3 DQ 7 5 :a
898 (3) Emma Källström Saab Järbo MK 4 1DNF 5 5 4 6 :a
Senior 2025-06-15 14:50
3 C
15 (4) Jesper Öberg Opel AMF Årsunda 5 5 4 7 5 1 :a
24 (6) Henrik Carlsson Saab Finnskoga MK 5 7 4 4 5 2 :a
894 (2) Rasmus Ny Opel Gnesta MK 4 7 7 5 4 3 :a
888 (3) Hampus Johansson Saab Sunnansjö MK 3 5 7 4V 7 4 :a
37 (1) Tomas Broxe Saab Rasbo MK 7 4 4 7V 5 5 :a
877 (5) Albin Olsson Saab AMF Årsunda 7 3 7 1DNF 7 6 :a
Veteran 2025-06-15 14:38
2 C
869 (1) Mikael Hållén Saab Enköpings MK 2 DQ 5 4 4 1 :a
309 (2) Johnny Treseng Volvo Fredriksbergs MK 1DNF 1DNF 5 3 3 2 :a
868 (3) Mats Asplund Volvo SMK Hedemora 3 2 4 2 2 3 :a
310 (4) Steffen Tirefelt Volkswagen Haninge MK 4 4 4 4 :a
308 (5) Jonas Melin Volvo SMK Hedemora 1DNF,V 2 3 2 2 5 :a
898 (6) Jonas Johansson Saab Svärdsjö MK 5 5 DNS 6 :a
Dam 2025-06-15 14:36
1 C
899 (1) Jenny Lundh Saab Gnesta MK 3 5 4 3 4 1 :a
883 (2) Marie Lundberg Seat Enköpings MK 2 4 5 4 3 2 :a
210 (5) Emma Lundh Saab Gnesta MK 4 4 3 2 2 3 :a
896 (4) Elsa Cederblad Volvo MSK Hammaren 4 4 5 2 3 4 :a
202 (6) Emilie Eriksson Saab Borlänge MK 3 2 3 4 2 5 :a
897 (3) Sara Söderberg Volvo Västerås MS 5 3 4 3 3 6 :a
Träning tjejer 2025-06-15 13:59
22
401 (6) Hanna Rubin Volvo SMK Sala 7 7 7 7 7
406 (4) Jonna Gnipe Vikström Volvo SMK Sala 7 7 7 7 7