Eliantorps RaceWeekend

Finspångs MS

Senior
11 A
572 (2) Jimmy Karlsson Saab Skepptuna MK 7 7 5 5 7 1 :a
19 (3) Wilmer Nordenvall Opel MK Ramunder 5 7 4 7 7 2 :a
598 (1) Tobias Göransson Volvo Boxholms MK 7 7 7 7 7 3 :a
583 (4) Jonathan Andersson Volvo MK Ramunder 7 5 1DNF 7 7 4 :a
574 (5) Pontus Ny Opel Gnesta MK 7 2 7 7 4 5 :a
20 Pontus Jakobsson Saab SMK Nyköping 5 7 4 7 3 6 :a
Veteran
10 A
303 (2) Tobias Holmberg Volvo Östernärkes RMC 7 7 7 7 3 1 :a
306 (3) Johan Andersson Volvo MK Ramunder 4 7 7 4 7 2 :a
557 (1) Lennart Falk Toyota SMK Gävle 7 7 7 5 5 3 :a
558 Niklas Lundh Opel Gnesta MK 5 2 5 7 5 4 :a
301 (5) Roger Nilsson Volvo MK Ramunder 4 5 3 5 7 5 :a
579 (4) Patrik Holmberg Volvo Åtvidabergs MK 5 5 4 7 7 6 :a
Dam
9 A
573 (2) Engla Johansson Saab Finspångs MS 7 7 7 7 7 1 :a
203 (5) Julia Mejermo Saab SMK Nyköping 1DNF 5 7 5 5 2 :a
204 (3) Alice Johansson Saab Finspångs MS 7 7 5 5 7 3 :a
574 Lisa Rönngren Opel Gnesta MK 7 5 DQ 7 4 4 :a
281 (4) Emelie Strömberg Volvo Laxå MK 1DNF 7 5 5 7 5 :a
572 (1) Ida Holmberg Saab Skepptuna MK 7 7 7 7 7 6 :a
Junior
8 A
598 (1) Emil Naessén Volvo SMK Nyköping 7 7 7 7 7 1 :a
180 (4) Melwin Engstrand Saab Åtvidabergs MK 7 5 2 1DNF 7 2 :a
585 (2) Ville Hartzell Saab Norrköpings MK 4 7 5 5 3 3 :a
565 (3) Emil Johansson Volvo Ydre MK 4 7 4 4 4 4 :a
101 Erik Mejermo Saab SMK Nyköping 7 2 7 1DNF 5 5 :a
105 (5) Maximus Joge Volvo Finspångs MS DQ 5 5 7 5 6 :a
Senior
7 B
20 (4) Pontus Jakobsson Saab SMK Nyköping 5 7 4 7 3 1 :a
573 (2) Patrik Johansson Saab Finspångs MS 7 7 7 5 1DNF 2 :a
576 (1) Andreas Karlsson Volvo MK Kinda 5 7 4 7 4 3 :a
16 (3) Albin Karlsson Volvo Vimmerby MS 3 7 7 2 7 4 :a
9 (5) Joel Björkman Volvo Finspångs MS 7 7 4 3 4 5 :a
18 Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 5 5 1DNF 5 5 6 :a
Veteran
6 B
558 (1) Niklas Lundh Opel Gnesta MK 5 2 5 7 5 1 :a
559 (2) Roger Larsson Volvo Åtvidabergs MK 7 4 4 2 5 2 :a
575 (5) Stefan Andersson BMW Gnesta MK 7 5 2 4 2 3 :a
590 (6) Daniel Kronstål Volvo MK Kinda 3 4 3 4 4V 4 :a
310 (4) Magnus Björkman Volvo Finspångs MS 5 3 5 3 4 5 :a
592 (3) Joakim Darnell Volvo SMK Motala Bil 3 4 5 5 4 6 :a
Junior
5 B
101 (1) Erik Mejermo Saab SMK Nyköping 7 2 7 1DNF 5 1 :a
576 (2) Casper Björklund Volvo MK Kinda 3 1 7 7 3 2 :a
583 (6) Melvin Andersson Volvo MK Ramunder 2 1DNF 5 5 4 3 :a
571 (5) Niklas Andersson Volvo MK Ramunder 5 4 3 3 3 4 :a
107 (4) Edwin Sääf Saab SMK Valdemarsvik 5 1DNF 1DNF 4 7 5 :a
106 (3) Albin Sääf Volvo SMK Valdemarsvik 4 4 4 3 4 6 :a
Dam
4 B
574 (1) Lisa Rönngren Opel Gnesta MK 7 5 DQ 7 4 1 :a
201 (5) Sarah Karlsson Volvo SMK Nyköping 4V 3 4 3V 5 2 :a
584 Ebba Jorhammar Volvo Finspångs MS 5 5 4 1DNF 4 3 :a
205 (4) Jenny Schenell Nissan MK Ramunder 4J, 1 5 7 3 4 :a
558 (3) Emma Lundh Opel Gnesta MK 5 4 3 4 5 5 :a
596 (2) Jenny Lundh Opel Gnesta MK 5 3 5 4 5 6 :a
Senior
3 C
18 (5) Jimmy Eklund Volvo MK Ramunder 5 5 1DNF 5 5 1 :a
591 (2) Rasmus Ny Opel Gnesta MK 4 4 7 4 5 2 :a
22 (4) Morgan Strelin Volvo Åtvidabergs MK 7 4 4 5 3 3 :a
25 (3) Micke Åström Nissan MSK Kvarnvingarna 7 4 2 5 5 4 :a
589 (1) Martin Karlsson Volvo Åtvidabergs MK 2 5V 3 7V 7 5 :a
11 (6) Jimmy Norr-Kambrink Volkswagen Åtvidabergs MK 7 3 5 5 1 6 :a
Dam
2 C
584 (2) Ebba Jorhammar Volvo Finspångs MS 5 5 4 1DNF 4 1 :a
557 (3) Eva Carlsson Toyota AMF Årsunda 4 4 2 2 3 2 :a
588 (1) Johanna Johansson Saab Gnesta MK 4 3 3 5 4 3 :a
565 (6) Tilde Kronståhl Volvo MK Kinda 1 2 4 4 2 4 :a
202 (5) Lisa Granberg Volvo MK Ramunder 5 1DNF 2 1DNF 4 5 :a
569 (4) Thea Holmgren Saab MK Ramunder 3 1 4 3 3 6 :a
TräningsJuniorer
1
901 (3) Linus Kleen Volvo Östergyllen RC 7 7 7 7 7 7 1 :a
902 (2) Wilma Oskarsson Volvo MSK Kvarnvingarna 7 7 7 7 7 7 2 :a
903 (1) Milo Ny Opel Gnesta MK 7 7 7 7 7 7 3 :a
TräningsJuniorer
99
901 (3) Linus Kleen Volvo Östergyllen RC 7 7 7 7 7 7 1 :a
902 (1) Wilma Oskarsson Volvo MSK Kvarnvingarna 7 7 7 7 7 7 2 :a
903 (2) Milo Ny Opel Gnesta MK 7 7 7 7 7 7 3 :a